ARROZ LARGO FINO
PRESENTACIONES
- Envase de 500g
- Envase de 1000g
- Envase de 2000g
- Envase de 5000g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 50g equivales a 1/4 de taza.
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (*) | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 169 kcal | 8,4 % |
CARBOHIDRATOS | 39,6 g | 13,2 % |
AZÚCARES TOTALES | 0 g | 0 % |
PROTEÍNAS | 2,7 g | 3,6 % |
GRASAS TOTALES | 0 g | 0 % |
GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 % |
GRASAS TRANS | 0 mg | 0 % |
FIBRA ALIMENTARIA | 1,9 g | 7,6 % | SODIO | 0 g | 0 % |
SEGUINOS