INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 50g equivales a 1/4 de taza.
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (*) | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 174,4 kcal | 8,7 % |
CARBOHIDRATOS | 40,8 g | 13,6 % |
AZÚCARES TOTALES | 0 g | 0 % |
PROTEÍNAS | 2,8 g | 3,7 % |
GRASAS TOTALES | 0 g | 0 % |
GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 % |
GRASAS TRANS | 0 mg | 0 % |
FIBRA ALIMENTARIA | 0,5 g | 2 % | SODIO | 0 g | 0 % |
SEGUINOS