INFORMACIÓN NUTRICIONAL
El extracto acuoso de una porción de 50g equivales a 1/4 de taza.
| CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (*) | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 172 kcal | 8,6% |
| CARBOHIDRATOS | 39,9 g | 13,3% |
| AZÚCARES | 0 g | 0 % |
| PROTEÍNAS | 0 g | 0% |
| GRASAS TOTALES | 3,1 g | 4,7 % |
| GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 % |
| GRASAS TRANS | 0 mg | 0 % |
| FIBRA ALIMENTARIA | 0,35 g | 1,4 % | SODIO | 0 g | 0 % |

SEGUINOS